DIÓSDON AZ ÁRPÁD-HÁZI LAKÓPARKBAN új építésű, panorámás családi ház eladó Az ingatlant 2024-es év kedvezményes feltételeivel tudja
DIÓSDON AZ ÁRPÁD-HÁZI LAKÓPARKBAN új építésű, panorámás családi ház eladó Az ingatlant 2024-es év kedvezményes feltételeivel tudja
Alapterület 143 m2 Telekterület 721 m2 Szobaszám 4 Web www.ingatlantajolo.hu/8752038 Négyzetméter ár 1 118 182 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 140 m2 Telekterület 760 m2 Szobaszám 4 Web www.ingatlantajolo.hu/8752037 Négyzetméter ár 1 142 143 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 248 m2 Telekterület 1 286 m2 Szobaszám 5 Web www.ingatlantajolo.hu/8751112 Négyzetméter ár 995 968 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 139 m2 Telekterület 716 m2 Szobaszám 4 Web www.ingatlantajolo.hu/8751065 Négyzetméter ár 1 150 360 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 143 m2 Telekterület 721 m2 Szobaszám 4 Web www.ingatlantajolo.hu/8751064 Négyzetméter ár 1 118 182 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 140 m2 Telekterület 760 m2 Szobaszám 4 Web www.ingatlantajolo.hu/8751063 Négyzetméter ár 1 142 143 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 248 m2 Telekterület 1 286 m2 Szobaszám 5 Web www.ingatlantajolo.hu/8750956 Négyzetméter ár 995 968 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 92 m2 Telekterület 698 m2 Szobaszám 3 + 1 fél Web www.ingatlantajolo.hu/8740859 Négyzetméter ár 813 043 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó
Alapterület 92 m2 Telekterület 698 m2 Szobaszám 3 + 1 fél Web www.ingatlantajolo.hu/8740767 Négyzetméter ár 813 043 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó
Alapterület 179 m2 Telekterület 532 m2 Szobaszám 5 Web www.ingatlantajolo.hu/8739885 Négyzetméter ár 1 005 028 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 218 m2 Telekterület 718 m2 Szobaszám 3 Web www.ingatlantajolo.hu/8739884 Négyzetméter ár 1 146 789 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 300 m2 Telekterület 1 158 m2 Szobaszám 7 Web www.ingatlantajolo.hu/8739883 Négyzetméter ár 1 283 333 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 179 m2 Telekterület 532 m2 Szobaszám 5 Web www.ingatlantajolo.hu/8739782 Négyzetméter ár 1 005 028 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 218 m2 Telekterület 718 m2 Szobaszám 3 Web www.ingatlantajolo.hu/8739781 Négyzetméter ár 1 146 789 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 300 m2 Telekterület 1 158 m2 Szobaszám 7 Web www.ingatlantajolo.hu/8739780 Négyzetméter ár 1 283 333 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
Alapterület 97 m2 Telekterület 498 m2 Szobaszám 4 Web www.ingatlantajolo.hu/8737556 Négyzetméter ár 1 029 897 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /
ad Ár 55 900 000 Ft 665 476 Ft / m2 Hirdetésfeladás 2024.03.21. 05:22:00 Állapot Használt Ingatlan helye Pest megye, Diósd Alapterület (nm) 84
Alapterület 194 m2 Telekterület 590 m2 Szobaszám 5 Web www.ingatlantajolo.hu/8736435 Négyzetméter ár 613 402 Ft/m2 Értékesítés típusa Eladó /